欢迎来到中国民用航空飞行学院官网!

当前位置: 必博娱乐,BBO娱乐 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文

研究生招生

空中交通管理学院2020年硕士研究生复试名单(第一批)

发布时间:2020-05-18
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 自命题 备注
空中交通管理学院 交通运输 106240086100204 许平 371 67 78 89 137
空中交通管理学院 交通运输 106240086100072 王光崭 365 68 82 97 118
空中交通管理学院 交通运输 106240086100148 尹子锐 353 70 71 74 138
空中交通管理学院 交通运输 106240086100094 王一桦 351 71 68 77 135
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300020 赵强 346 73 61 88 124
空中交通管理学院 交通运输 106240086100073 杨传军 344 66 49 93 136
空中交通管理学院 交通运输 106240086100085 李俊 343 67 76 65 135
空中交通管理学院 交通运输 106240086100084 刘东来 342 68 72 84 118
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300058 刘豪 337 69 74 64 130
空中交通管理学院 交通运输 106240086100214 李琪佳 336 79 64 102 91
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300042 瞿菁菁 334 66 71 72 125
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300052 李亚彬 331 71 58 89 113
空中交通管理学院 交通运输 106240086100054 焦浩博 330 61 55 91 123
空中交通管理学院 交通运输 106240086100262 陈阳怡 330 75 77 70 108
空中交通管理学院 交通运输 106240086100063 张凡 327 73 54 66 134
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300055 马琳辉 326 65 51 84 126
空中交通管理学院 交通运输 106240086100086 王安鼎 326 61 51 91 123
空中交通管理学院 交通运输 106240086100099 付琦越 326 65 70 66 125
空中交通管理学院 交通运输 106240086100053 徐川 324 64 78 61 121
空中交通管理学院 交通运输 106240086100083 许昕 324 61 62 79 122
空中交通管理学院 交通运输 106240086100135 王玉珏 324 67 53 79 125
空中交通管理学院 交通运输 106240086100136 蔡子牛 322 60 60 73 129
空中交通管理学院 交通运输 106240086100123 杨斌 321 59 75 64 123
空中交通管理学院 交通运输 106240086100140 王德超 321 61 63 58 139
空中交通管理学院 交通运输 106240086100046 刘聪 320 64 52 75 129
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300004 刘泽宇 318 65 68 60 125
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300066 路东林 318 73 47 60 138
空中交通管理学院 交通运输 106240086100213 高鹏 318 67 71 85 95
空中交通管理学院 交通运输 106240086100210 王耀辉 316 63 75 93 85
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300027 张时雨 314 67 52 62 133
空中交通管理学院 交通运输 106240086100066 魏汝祥 313 71 48 73 121
空中交通管理学院 交通运输 106240086100071 李金峰 313 62 54 68 129
空中交通管理学院 交通运输 106240086100127 全志伟 313 64 59 60 130
空中交通管理学院 交通运输 106240086100143 耿文博 313 63 44 78 128
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300021 胡坤 311 69 47 81 114
空中交通管理学院 交通运输 106240086100090 杨宗鑫 311 64 56 64 127
空中交通管理学院 交通运输 106240086100258 刘雷 310 68 50 74 118
空中交通管理学院 交通运输 106240086100199 杨轲 308 69 76 87 76
空中交通管理学院 交通运输 106240086100209 朱美玲 308 76 78 65 89
空中交通管理学院 交通运输 106240086100110 李周烁 307 61 49 69 128
空中交通管理学院 交通运输 106240086100049 陈明 306 60 62 69 115
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300070 刘苏剑 304 63 48 82 111
空中交通管理学院 交通运输 106240086100116 黄冠杰 303 64 69 59 111
空中交通管理学院 交通运输 106240086100103 白越鹰 302 67 58 57 120
空中交通管理学院 交通运输 106240086100259 程万臻 299 59 58 68 114
空中交通管理学院 交通运输 106240086100126 丁伟杰 298 61 46 60 131
空中交通管理学院 交通运输 106240086100133 周方文 297 64 48 65 120
空中交通管理学院 交通运输 106240086100220 陈超 296 65 62 70 99
空中交通管理学院 交通运输 106240086100111 谢嘉元 292 58 55 60 119
空中交通管理学院 交通运输 106240086100231 严皓 292 66 62 75 89
空中交通管理学院 交通运输 106240086100069 周想 287 63 44 58 122
空中交通管理学院 交通运输 106240086100196 贾鑫磊 283 66 59 64 94
空中交通管理学院 交通运输 106240086100219 陈泽晖 283 67 68 65 83
空中交通管理学院 交通运输 106240086100235 宋夏芝 283 65 63 67 88
空中交通管理学院 交通运输 106240086100198 尚冠宇 282 63 46 86 87
空中交通管理学院 交通运输 106240086100222 卢靖宇 278 67 64 71 76
空中交通管理学院 交通运输 106240086100207 布磊超 277 65 53 67 92
空中交通管理学院 交通运输 106240086100203 张云峰 273 72 67 64 70
空中交通管理学院 交通运输规划与管理 106240082300063 夏法营 271 49 39 57 126
空中交通管理学院 交通运输 106240086100221 易蓉 269 62 58 64 85
空中交通管理学院 交通运输 106240086100200 李婷婷 268 60 50 74 84

版权所有@中国民用航空飞行学院 蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号