欢迎来到中国民用航空飞行学院官网!

当前位置: 必博娱乐,BBO娱乐 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文

研究生招生

民航安全工程学院2021年硕士研究生复试名单(第二批)

发布时间:2021-03-29
二级学院 学科专业、类别 考生编号 姓名 总分 政治 外语 数学 自命题 备注
民航安全工程学院 安全科学与工程 101451000003478 范春杨 350 74 67 96 113 调剂
民航安全工程学院 安全科学与工程 101511000503309 孙秋悦 318 71 73 76 98 调剂
民航安全工程学院 安全科学与工程 100281512100002 李明 318 62 54 107 95 调剂
民航安全工程学院 安全科学与工程 102871210100127 何志远 302 76 65 70 91 调剂
民航安全工程学院 安全科学与工程 101511000502821 于峰 297 69 37 80 111 调剂
民航安全工程学院 安全科学与工程 106101081010297 周桉宇 285 57 70 66 92 调剂
民航安全工程学院 安全科学与工程 106171001000960 周科 281 52 43 94 92 调剂
民航安全工程学院 安全科学与工程 107101515412369 岳姗 278 64 43 68 103 调剂
民航安全工程学院 安全科学与工程 100591004210665 张楚谦 275 54 37 65 119 调剂
民航安全工程学院 安全科学与工程 102171000061022 王志鹏 274 68 46 62 98 调剂
民航安全工程学院 交通运输 105331432615146 谢鑫 348 53 62 135 98 调剂
民航安全工程学院 交通运输 100051153106238 张迪 340 72 61 105 102 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106171001003034 夏子航 336 67 63 116 90 调剂
民航安全工程学院 交通运输 107101613302560 吴豪 335 74 52 104 105 调剂
民航安全工程学院 交通运输 100051131404805 甄慧杰 329 57 43 117 112 调剂
民航安全工程学院 交通运输 104031085400144 胡秋敏 323 60 54 98 111 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106181030242455 朱珂琪 322 61 63 70 128 调剂
民航安全工程学院 交通运输 100051370208757 赵勇 322 69 71 88 94 调剂
民航安全工程学院 交通运输 108561210001843 苏童 320 68 44 91 117 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106241086100015 邓荣岳 320 58 61 86 115 调剂同等学力加试
民航安全工程学院 交通运输 107321001680263 杨淼 318 73 54 90 101 调剂
民航安全工程学院 交通运输 100191220506623 时圣男 318 52 56 108 102 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106241086100044 杨伟超 309 62 44 73 130 调剂
民航安全工程学院 交通运输 102861500318564 冉松民 309 72 60 74 103 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106131086100700 谢爽爽 300 61 71 74 94 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106241086100146 徐未其 300 67 46 64 123 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106131086100587 张飞宇 300 70 62 68 100 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106241086100016 刘伟杰 295 54 43 66 132 调剂
民航安全工程学院 交通运输 104591411310166 薛玉洁 294 65 55 69 105 调剂
民航安全工程学院 交通运输 102511000004451 裴亚宁 289 48 60 91 90 调剂
民航安全工程学院 交通运输 102541210000438 李国涛 289 56 53 87 93 调剂
民航安全工程学院 交通运输 104301371401017 贺家睿 286 59 55 64 108 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106171001002986 唐深兰 286 64 53 77 92 调剂
民航安全工程学院 交通运输 106241086100167 翟梓希 284 54 52 64 114 调剂
民航安全工程学院 交通运输 107101514812345 陈蓝涛 283 70 59 60 94 调剂
民航安全工程学院 交通运输 105331432315145 谢昊宇 266 69 69 59 69 士兵计划

版权所有@中国民用航空飞行学院 蜀ICP备05031896号-1 川公网安备51068102510748号